Daftar Akreditasi Program Studi
Update – 07/07/2026
| NO | NAMA PROGRAM STUDI | JENJANG PENDIDIKAN | STATUS / PERINGKAT | NO. DAN TGL. SK | TGL. KADALUARSA/KETERANGAN |
| 1 | POLITEKNIK NEGERI MANADO | DIPLOMA 3 & DIPLOMA 4 | B | No. 586/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/IX/2023 | 19 September 2028 |
| 2 | REKAYASA PERAWATAN RESTORASI BANGUNAN GEDUNG | MAGISTER TERAPAN | TERAKREDITASI PERTAMA | 466/SK/BAN-PT/Ak.P/2.0/S2 Terapan/VII/2026 | 28 Juli 2028 |
| 3 | TEKNIK JALAN JEMBATAN | DIPLOMA 4 | Unggul | 0669/SK/LAM Teknik/VST/VIII/2025 | 20 Agustus 2030 |
| 4 | KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG | DIPLOMA 4 | B | 839/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/STr/III/2023 | 21 Maret 2028 |
| 5 | TEKNIK SIPIL | DIPLOMA 3 | B | 9525/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/VII/2021 | 15 Juli 2026 |
| 6 | TEKNIK LISTRIK | DIPLOMA 4 | Baik Sekali | 0180/SK/LAM Teknik/VST/VIII/2023 | 20 Desember 2027 |
| 7 | TEKNIK INFORMATIKA | DIPLOMA 4 | Unggul | 023/SK/LAM-INFOKOM/Ak/STr/IV/2026 | 13 April 2029 |
| 8 | TEKNIK LISTRIK | DIPLOMA 3 | B | 13789/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/I/2022 | 27 Januari 2027 |
| 9 | TEKNIK KOMPUTER | DIPLOMA 3 | Baik Sekali | 104/SK/LAM-INFOKOM/Ak/D3/VIII/2025 | 8 Agustus 2030 |
| 10 | TEKNIK MESIN PRODUKSI DAN PERAWATAN | DIPLOMA 4 | Unggul | 0668/SK/LAM Teknik/VST/VIII/2025 | 20 Agustus 2030 |
| 11 | TEKNOLOGI REKAYASA MEKATRONIKA | DIPLOMA 4 | Baik | 6671/SK/BAN-PT/Ak/STr/XI/2024 | 5 November 2029 |
| 12 | AKUNTANSI KEUANGAN | DIPLOMA 4 | Baik Sekali | 095/DE/A.5/AR.10/XII/2022 | 22 Desember 2027 |
| 13 | AKUNTANSI | DIPLOMA 3 | Unggul | 156/DE/A.5/LAMEMBA-U/VI/2026 | 29 Juni 2031 |
| 14 | AKUNTANSI PERPAJAKAN | DIPLOMA 4 | Baik Sekali | 1915/DE/A.5/AR.10/XII/2024 | 27 Desember 2029 |
| 15 | MANAJEMEN BISNIS | DIPLOMA 4 | Baik | 1068/DE/A.5/AR.10/III/2024 | 09 April 2029 |
| 16 | ADMINISTRASI BISNIS | DIPLOMA 3 | Baik Sekali | No.060/DE/A.5/AR.10/XII/2022 | 12 Desember 2027 |
| 17 | MANAJEMEN PEMASARAN | DIPLOMA 3 | Baik Sekali | 10309/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/VIII/2021 | 24 Agustus 2026 |
| 18 | PERHOTELAN | DIPLOMA 4 | B | 13724/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/ST/XII/2021, | 11 Januari 2027 |
| 19 | USAHA PERJALANAN WISATA | DIPLOMA 3 | A | 7884/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/D3/X/2025 | 23 September 2030 |
| 20 | PERHOTELAN | DIPLOMA 3 | B | 10359/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/D3/XII/2022 | 28 Desember 2027 |
| 21 | EKOWISATA BAWAH LAUT | DIPLOMA 3 | B | 9722/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/D3/XI/2022 | 6 Desember 2027 |
| 22 | MANAJEMEN PARIWISATA GLOBAL | DIPLOMA 4 |
Sertifikat Akreditasi
- Akreditasi Politeknik Negeri Manado , Lihat Sertifikat SK Akreditasi
- Surat Keputusan dan Sertifikat Akreditasi Program Studi
- D3 Teknik Sipil
- D4 Konstruksi Bangunan Gedung
- D4 Teknik Jalan dan Jembatan
- Magister Terapan Rekayasa Perawatan Restorasi Bangunan Gedung
- D3 Teknik Listrik
- D3 Teknik Komputer
- D4 Teknik Listrik
- D4 Teknik Informatika
- D4 Teknologi Rekayasa Mekatronika
- D4 Teknik Mesin Perawatan dan Produksi
- D3 Akuntansi
- D4 Perpajakan
- D4 Akuntansi Keuangan
- D3 Administrasi Bisnis
- D3 Manajemen Pemasaran
- D4 Manajemen Bisnis
- D3 Pariwisata
- D3 Eko Wisata Bawah Laut
- D3 Usaha Perjalanan Wisata
- D4 Perhotelan
- D4 Manajemen Pariwisata Global
- SK Sertifikat
- Sertifikat Akreditasi