Laporan hasil penilaian Kinerja Dosen Jurusan Pariwisata oleh mahasiswa.
Semester Gasal 2023/2024
Daftar Pertanyaan
No | Aspek |
1 | Apakah Dosen memperlihatkan penguasaan materi mata kuliah dengan baik ? |
2 | Apakah Dosen mengajarkan materi / topik perkuliahan dengan metode yang efektif ? Seperti memberi contoh konkrit setiap menjelaskan suatu hal ? |
3 | Apakah Dosen menciptakan suasana kelas yang kondusif, komunikatif dan mendorong/memotivasi mahasiswa ? |
4 | Apakah Dosen hadir dan meninggalkan kelas/lab/bengkel tepat waktu sesuai jadwal ? |
5 | Apakah Dosen Memberi Jawaban Atas Pertanyaan Yang Diajukan oleh Mahasiswa di Kelas? |
6 | Apakah Dosen melakukan penilaian objektif dan transparan ? Selalu memberi penjelasan komponen penilaian dalam asesmen dan bobot presentasi ? |
7 | Apakah Dosen bersedia ditemui/dihubungi dan atau membantu mahasiswa di Luar Jam Kuliah ? |
8 | Apakah Dosen memberi materi Pembelajaran sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Mata Kuliah? |
9 | Apakah Dosen diawal perkuliahan (Pertemuan 1) menjelaskan Rencana Pembelajaran Semester(RPS), Tujuan Mata Kuliah dan Evaluasi M.K / Tata Cara Penilaian ? |
10 | Apakah Dosen menjelaskan Kompetensi Yang Akan Diperoleh Setelah Mengikuti Kuliah/Praktek ? |
11 | Apakah Dosen menggunakan metode yang bervariasi dalam mengajar seperti Studi Kasus, Simulasi, Proyek Base Learning, Presentasi & Studi Kelompok atau Kunjungan Lapangan ? |
12 | Apakah materi mata kuliah selalu diperbaru dengan contoh atau perkembangan IPTEKS terbaru ? |
Program Studi
D4 Manajemen Perhotelan
Total kuesioner yang masuk : 560 formulir, Nilai overall : 4.01 (Baik)
D4 Global Tourism Management
Total kuesioner yang masuk : 160 formulir, Nilai overall : 4.0 (Baik)
D3 Pariwisata
Total kuesioner yang masuk : 400 formulir, Nilai overall : 4.01 (Baik)
D3 Usaha Perjalanan Wisata
Total kuesioner yang masuk : 380 formulir,
D3 Ekowisata Bawah Laut
Total kuesioner yang masuk : 520 formulir, Nilai overall : 4.0 (Baik)
Sumber : Portal Akademik, SIM Polimdo, Desember 2023